星颖资源网

 找回密码
 立即注册
查看: 15|回复: 0

极客时间-专栏课-秦晓辉-运维监控系统实战笔记(完结)

[复制链接]

4万

主题

1万

回帖

15万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
158282
发表于 2026-3-13 22:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
274-100522501-专栏课-秦晓辉-运维监控系统实战笔记(完结)
  MP3
  13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
  06|PromQL有哪些常见的使用场景?.pdf
  05|Prometheus中有哪些关键设计?.pdf
  11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.pdf
  结束语|弱水三千,只取一瓢饮.pdf
  20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.pdf
  16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
  07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.pdf
  08|如何用 Nightingale 解决 Prometheus 的告警管理问题?.pdf
  19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.pdf
  14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
  18|组件监控:Kubernetes 控制面组件的关键指标与数据采集.pdf
  21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.pdf
  12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.pdf
  17|组件监控:Kubernetes Node组件的关键指标与数据采集.pdf
  期末测验|来赴一场满分之约!.pdf
  04|如何快速搭建Prometheus系统?.pdf
  22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.pdf
  10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.pdf
  03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.pdf
  01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.pdf
  09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.pdf
  15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
  开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.pdf
  02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.pdf
   20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.mp3
   06|PromQL有哪些常见的使用场景?.mp3
   15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
   16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
   19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.mp3
   08|如何用 Nightingale 解决 Prometheus 的告警管理问题?.mp3
   14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
   12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.mp3
   10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.mp3
   03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.mp3
   22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.mp3
   09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.mp3
   01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.mp3
   21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.mp3
   开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.mp3
   结束语|弱水三千,只取一瓢饮.mp3
   11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.mp3
   05|Prometheus中有哪些关键设计?.mp3
   07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.mp3
   04|如何快速搭建Prometheus系统?.mp3
   17|组件监控:Kubernetes Node组件的关键指标与数据采集.mp3
   02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.mp3
   13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
   18|组件监控:Kubernetes 控制面组件的关键指标与数据采集.mp3
"我用夸克网盘分享了「274-100522501-专栏课-秦晓辉-运维监控系统实战笔记(完结)」,点击链接即可保存。打开「夸克APP」,无需下载在线播放视频,畅享原画5倍速,支持电视投屏。

下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

微信

社群

VIP

AI

顶部

QQ|本站内容来源网友投稿或网络转载,如果有侵权的内容,请联系我们删除。|小黑屋|人人为我,我为人人!| 星颖资源网

GMT+8, 2026-7-8 22:26 , Processed in 0.152603 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表